Georgia Pinhoti Sections GA5 to GA12
|
|
| Click on each section for detailed map |
|
|
| Click on each section for detailed map |
| Georgia Pinhoti Section | Type | Miles |
| Cave Spring GA1 | road | 8.3 |
| Coosa River GA2 | road | 10.5 |
| Georgia HWY20 GA3 | road | 5.3 |
| Simms Mountain GA4 | road | 4.5 |
| Friday GA5 | trail | 4.0 |
| Holland GA6 | trail | 8.2 |
| Taylor Ridge South GA7 | trail | 9.1 |
| Taylor Ridge North GA8 | trail | 11.2 |
| Strawberry Mountain GA9 | trail | 5.8 |
| Johns Mountain GA10 | trail | 9.5 |
| Horn Mountain GA11 | trail | 6.2 |
| The Snake GA12 | trail | 15.8 |
| Conausaga GA13 | road | 12.5 |
| Ramhurst GA14 | road | 9.9 |
| Rock Creek GA15 | trail | 7.0 |
| Turkey Mountain GA16 | trail | 9.6 |
| The Bear GA17 | trail | 11.0 |
| Jacks River GA18 | trail | 3.1 |
| Overview GA5 to GA12 | ||
| Overview GA15 to GA18 |
Headline full story...
Headline full story...
Headline full story...
Headline full story...